開催日程
留意事項
- こちらは予定表となり、実際の開催日と異なる場合がございます。
- 開催日であっても満席の場合にはご予約いただくことができません。
開催= ●
| 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | |||
| 都道府県 | 都市名 | 試験会場名 | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 北海道 | 札幌市 | 札幌MNビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 北海道 | 函館市 | 函館桔梗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 旭川市 | 旭川3条通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 北海道 | 室蘭市 | 室蘭中央通 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 釧路市 | 釧路市役所前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 北海道 | 帯広市 | 帯広 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 北見市 | 北見39キャンパス | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 北海道 | 稚内市 | 稚内 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青森県 | 青森市 | 青森kbsビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 青森県 | 青森市 | サンロード青森 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青森県 | 弘前市 | 弘前高田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 青森県 | 八戸市 | 本八戸南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 青森県 | 弘前市 | 弘前土手町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡菜園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡大通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 岩手県 | 釜石市 | 釜石 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 北上市 | 北上江釣子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 宮城県 | 仙台市 | 仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 宮城県 | 石巻市 | 石巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県 | 大崎市 | 大崎 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 秋田市 | 秋田山王 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 横手市 | 横手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 秋田市 | 秋田仲小路 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山形県 | 山形市 | 山形駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 山形県 | 酒田市 | 酒田 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 福島県 | 福島市 | 福島本町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 福島県 | 郡山市 | 郡山虎丸町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 福島県 | いわき市 | いわき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 福島県 | 会津若松市 | 会津若松 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 水戸市 | 水戸駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 土浦市 | 土浦駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮駅東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮鶴田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 群馬県 | 前橋市 | 新前橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 群馬県 | 太田市 | 太田駅北 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 大宮駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 大宮駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 大宮桜木町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | 南浦和駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷駅北口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 川越市 | 川越駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 埼玉県 | 越谷市 | 新越谷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉新町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 千葉県 | 船橋市 | 船橋駅南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 船橋市 | 船橋湊町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 千葉県 | 柏市 | 柏駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 千葉県 | 柏市 | 柏駅西口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 市川市 | 市川駅前 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 八千代市 | 勝田台駅前 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | 23区東 | 銀座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 東京都 | 23区東 | 御茶ノ水ソラシティ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 東京都 | 23区東 | 四ツ谷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 東京都 | 23区東 | 北千住駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 東京都 | 23区西 | 高田馬場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | 23区西 | 新宿駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 東京都 | 23区西 | 西新宿・都庁前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 東京都 | 23区西 | 池袋駅西口(藤久ビル西1号館) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | 立川市 | 立川駅北口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 東京都 | 町田市 | 町田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | センター南駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | 横浜駅きた東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | 横浜駅西口KNビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | 横浜駅鶴屋町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | 関内駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 神奈川県 | 平塚市 | 平塚西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 川崎市 | 川崎駅前大通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 厚木市 | 本厚木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 新潟市 | 新潟万代四丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 長岡市 | 長岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 新潟県 | 上越市 | 上越高田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 新潟県 | 佐渡市 | 佐渡 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県 | 富山市 | 富山新富町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 富山県 | 高岡市 | 高岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 石川県 | 金沢市 | 金沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 石川県 | 七尾市 | 七尾本府中 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 福井市 | 福井放送会館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 甲府市 | 甲府バイパス国母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 富士吉田市 | 富士山駅富士急ターミナルビル2F | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県 | 長野市 | 長野新田町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 長野県 | 松本市 | 松本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 長野県 | 伊那市 | 伊那ナイスロード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 長野県 | 東御市 | 東部湯の丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 静岡県 | 静岡市 | 静岡駅南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 沼津市 | 沼津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 静岡県 | 浜松市 | 浜松駅西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋栄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋駅西口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 津市 | 津駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 三重県 | 四日市市 | 四日市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 大津市 | 膳所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 草津市 | 草津若竹町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 京都府 | 京都市 | 烏丸御池京ビル2号館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 京都府 | 京都市 | 京都烏丸御池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 京都府 | 京都市 | 四条烏丸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 福知山市 | 福知山駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | あべの天王寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | なんば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | 中津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | 天満橋駅前OMMビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | 東梅田パークビル | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 大阪市 | 梅田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 大阪府 | 堺市 | 堺市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田市 | 東岸和田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 神戸市 | 三宮スカイビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 神戸市 | 三宮駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 兵庫県 | 姫路市 | 姫路駅南口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 奈良市 | 奈良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山八番丁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 和歌山県 | 田辺市 | 田辺ビッグ・ユー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 米子市 | 米子旗ヶ崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 島根県 | 松江市 | 松江玉造温泉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 島根県 | 浜田市 | 浜田 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 島根県 | 出雲市 | 出雲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 岡山市 | 岡山駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 岡山県 | 岡山市 | 岡山西市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 津山市 | 津山ウエストランド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 広島県 | 広島市 | 広島産業文化センター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 広島県 | 福山市 | 福山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 山口県 | 山口市 | 山口小郡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 山口県 | 防府市 | 防府駅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 山口県 | 下関市 | 下関駅東口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 徳島県 | 徳島市 | 徳島 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 香川県 | 高松市 | 高松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 松山市 | 松山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 愛媛県 | 新居浜市 | 新居浜駅西 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 高知県 | 高知市 | 高知県庁前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 天神三丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 福岡市 | 博多駅前三丁目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 小倉旦過 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 福岡県 | 北九州市 | 八幡西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 久留米市 | 久留米東町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 福岡県 | 筑後市 | 筑後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎勝山町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 長崎県 | 新上五島町 | 中通島 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 五島市 | 福江島 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 厳原町 | 対馬 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 熊本市 | 熊本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 大分県 | 大分市 | 大分中央通りビル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎橘通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 宮崎県 | 延岡市 | 延岡祇園 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 鹿児島県 | 奄美市 | 奄美 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県 | 那覇市 | 那覇港町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県 | 石垣市 | 石垣 | ● | ● |
- PCでご覧いただく場合は、表が画面に収まるようにブラウザの表示サイズを調整して、 表の右および下にあるスクロールバーを使用して表示内容をスクロールしてください。
- スマートフォンでご覧いただく場合は、表の部分をスワイプして表示内容を変更してください。スマートフォンを横向きにすると見やすくなります。