để ý
[Specified skills evaluation exam for Construction Industry] Thông báo thi thử (Đã cập nhật)
Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Nhật Bản
[Các quốc gia áp dụng]
Nhật Bản
| Số bài thi / Tên kỳ thi | CH0-J14J / Kỳ thi thử lần 1 Kỹ thuật xây dựng (tiếng Nhật) CH0-J15J / Tòa nhà thi thử lần 1 (Tiếng Nhật) CH0-J16J / Kỳ thi thử lần 1 Cơ sở hạ tầng và thiết bị (tiếng Nhật) CH0-J24J / Kỳ thi thử lần 2 Kỹ thuật xây dựng (Tiếng Nhật) CH0-J25J / Tòa nhà thi thử lần 2 (Tiếng Nhật) CH0-J26J / Kỳ thi thử lần 2 Cơ sở hạ tầng và thiết bị (tiếng Nhật) |
|---|---|
| Ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi | Nhật Bản |
| Điều kiện đủ tư cách | Những người đang có kế hoạch tham gia Specified skills evaluation exam for Construction Industry (Số 1 hoặc Số 2) tại Nhật Bản Giới hạn độ tuổi Để tham gia kỳ thi này, bạn phải đủ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. Công dân Indonesia phải từ 18 tuổi trở lên vào ngày thi. Hạn chế quốc tịch Những người có quốc tịch Nhật Bản không đủ điều kiện để tham dự kỳ thi. |
| Định dạng triển khai | CBT(Computer Based Testing) |
| Số lượng câu hỏi | Bài thi thử đầu tiên gồm 35 câu hỏi (20 câu hỏi lý thuyết + 15 câu hỏi thực hành) Bài thi thử lần 2 gồm 45 câu hỏi (27 câu hỏi lý thuyết + 18 câu hỏi thực hành) |
| Thời gian thử nghiệm | 70 phút (40 phút lý thuyết + 30 phút thực hành) |
| Phí kiểm tra | miễn phí Chọn "Mã khuyến mãi" làm phương thức thanh toán và nhấp vào "JAC2025", khoản thanh toán của bạn sẽ được miễn phí. Xin lưu ý rằng nếu bạn không nhập "JAC2025", bạn sẽ phải trả 1 yên cho lệ phí thi. (Cập nhật ngày 20/2) |
| Thời gian đặt chỗ thử nghiệm | Ngày 19 tháng 2 năm 2025, 11:00 (JST) - Ngày 12 tháng 3 năm 2025 (Cập nhật ngày 5/3) |
| Thời gian thử nghiệm | 25 tháng 2 năm 2025 - 17 tháng 3 năm 2025 (cập nhật ngày 5/3) ・Khi đã đủ số lượng chỗ, việc đặt chỗ sẽ đóng lại mà không cần chờ đến khi thời gian triển khai kết thúc. ・Nếu chưa đạt đủ công suất, thời gian triển khai có thể được gia hạn. |
| Kết quả kỳ thi | Vì đây là bài kiểm tra thử nên không có xếp loại đạt/trượt. Không thể sử dụng cho đơn xin cấp thị thực Lao động có tay nghề đặc định (i)/Số 2. Bạn sẽ được thông báo về điểm số của cả bài thi viết và thực hành để bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo nhằm đánh giá trình độ hiểu biết của mình. |
- Hội trường thi
| Cập nhật ngày 5/3/2025 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||
| Các tỉnh | Thành phố | Tên Hội trường thi | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời | Thứ Hai |
| Hokkaido | Sapporo | Tòa nhà Sapporo MN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hokkaido | Asahikawa | Asahikawa 3-jo-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Aomori | Aomori | tòa nhà Aomori KBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Aomori | Hirosaki | Hirosaki Takada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Aomori | Hachinohe | Honhachinohe Minami | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Nước Iwater | Morioka | Morioka O-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Nước Iwater | Kitakami | Kitakami Ezuriko | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Miyagi | Sendai | Sendai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Akita | Akita | Akita Sanno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Yamagata | Yamagata | Yamagata Eki Higashi-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Fukushima | Koriyama | Koriyama Toramarumachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tỉnh Ibaraki | Tsuchiura | Tsuchiura Eki Nishi-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tochigi | Utsunomiya | Utsunomiya Eki Higashi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Tochigi | Utsunomiya | Utsunomiya Tsurutamachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gunma | Ota | Ota Eki Kita | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Saitama | Saitama | Omiya Eki Higashi-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Saitama | Saitama | Minami-Urawa Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Chiba | Chiba | Shin-Kemigawa Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Chiba | Chiba | Chiba Shinmachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Tokyo | Phường 23 phía Đông | Thành phố Ochanomizu Sola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Tokyo | 23 Ward West | Nishi-Shinjuku/Tocho-mae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Tokyo | Tachikawa | Tachikawa Eki Kita-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tokyo | Machida | Machida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Kanagawa | Kawasaki | Kawasaki Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Niigata | Niigata | Niigata Bandai 4-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Toyama | Toyama | Thị trấn Toyama Shintomi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Ishikawa | Kanazawa | Kanazawa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Ishikawa | Nanao | Nanao Motofuchu | ● | ||||||||||||||||
| Fukui | Fukui | Fukui | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Yamanashi | Fujiyoshida | Fujiyoshida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Nagano | Nagano | Thị trấn Nagano Shinden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Gifu | Takayama | Takayama | ● | ● | |||||||||||||||
| Shizuoka | Shizuoka | Shizuoka Eki Minami-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Shizuoka | Hamamatsu | Hamamatsu Eki Nishi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Aichi | Nagoya | Nagoya Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Mie | Yokkaichi | Yokkaichi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Shiga | Kusatsu | Kusatsu Wakatakecho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Kyoto | Kyoto | Tòa nhà Karasuma Oike Kyo số 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Kyoto | Kyoto | Kyoto Karasuma Oike | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Osaka | Osaka | Abeno Tennoji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Osaka | Osaka | Nakatsu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Osaka | Osaka | Tòa nhà Temmabashi Ekimae OMM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Osaka | Kishiwada | Higashi Kishiwada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Hyogo | Kobe | Tòa nhà Sannomiya Sky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hyogo | Kobe | Sannomiya Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hyogo | Himeji | Himeji Eki Minami-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Nara | Nara | Nara | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Wakayama | Wakayama | Wakayama Hachibancho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| tottori | tottori | tottori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Shimane | Hamada | Hamada | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| OKama | OKama | Okama Eki Higashi-guchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| OKama | OKama | Osakama Nishiichi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hiroshima | Hiroshima | Trung tâm Hiroshima Sangyo Bunka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi Ogori | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Yamaguchi | Hofu | Hofu Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tokushima | Tokushima | Tokushima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Kagawa | Takamatsu | Takamatsu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Ehime | Matsuyama | Matsuyama | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kochi | Kochi | Kochi Kencho-mae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Fukuoka | Fukuoka | Tenjin 3-chome | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Fukuoka | Fukuoka | Fukuoka Ohashi Ekimae | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Fukuoka | Chikugo | Chikugo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Câu chuyện | Câu chuyện | Câu chuyện | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Nagasaki | Nagasaki | Nagasaki Katsuyamamachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Kumamoto | Kumamoto | Kumamoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Oita | Oita | Tòa nhà Oita Chuo Dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Miyazaki | Miyazaki | Miyazaki Tachibana-dori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Miyazaki | Nobeoka | Nobeoka Gion | ● | ||||||||||||||||
| Kagoshima | Kagoshima | Kagoshima Chuo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Okinawa | Naha | Naha Minatomachi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Để đặt lịch kiểm tra thử, vui lòng đăng ký thông qua trang Specified skills evaluation exam for Construction Industry.
Từ tháng 4 năm 2024, để đảm bảo bạn có cơ hội phù hợp để tham gia kỳ thi, bạn sẽ không thể hủy đăng ký thi sau khi đã đặt.
Bạn có thể tiếp tục thay đổi ngày, giờ và địa điểm thi cho đến 23:59 (giờ Nhật Bản) ba ngày làm việc trước ngày thi.
Xin lưu ý rằng không thể thay đổi đặt chỗ nếu không còn chỗ trống.
*Nếu ngày thi rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ của Nhật Bản, bạn phải đăng ký ít nhất bốn ngày làm việc trước ngày thi. Ngày làm việc không bao gồm cuối tuần, ngày lễ của Nhật Bản và kỳ nghỉ Tết Dương lịch.