Biaya Ujian menurut negara
Silakan pilih negara tempat Anda akan mengikuti ujian.
Jepang
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | JPY 10,000 |
|
Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) |
JPY 2,000 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | JPY 8,000 |
| Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | JPY 4,300 |
| Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | JPY 8,000 |
| Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 1 | JPY 8,000 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | JPY 7,700 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | JPY 8,000 |
|
Construction Field Specified Skilled Worker (i) Evaluation Test |
JPY 1,000 |
| Wood Industry Specified Skills Test No.1 | JPY 4,400 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Agriculture Skill Assessment Test Level 2 | JPY 15,000 |
|
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (ii) |
JPY 4,800 |
| Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 2 | JPY 15,000 |
| Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 2 | JPY 15,000 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | JPY 15,000 |
| SSW(ii) Exam for Industrial Product Manufacturing | JPY 15,000 |
|
Construction Field Specified Skilled Worker (ii) Evaluation Test |
JPY 1,000 |
Bangladesh
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | BDT 3,800 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | BDT 1,600 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | BDT 2,700 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | BDT 800 |
Jika Anda menggunakan pembayaran eWallet, selain biaya ujian yang ditampilkan, biaya layanan (sekitar 2% dari biaya ujian) akan ditambahkan sesuai dengan masing-masing metode pembayaran. Harap periksa jumlah total pembayaran sebenarnya pada layar pembayaran.
Kamboja
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | USD 13 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | USD 33 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
India
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | Net price: INR 1,200 Gross price: INR 1,416 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test |
Net price: INR 2,900 Gross price: INR 3,422 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: INR 580 Gross price: INR 684 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | Harga bersih: INR 3,915 Harga kotor: INR 4,620 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | Harga bersih: INR 3.983 Harga kotor: INR 4.700 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Indonesia
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | IDR 550,000 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | IDR 220,000 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | IDR 450,000 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
| Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
| Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | IDR 450,000 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | IDR 110,000 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | IDR 780,000 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | IDR 740,000 |
| Wood Industry Specified Skills Test No.1 | IDR 350,000 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Mongolia
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | MNT 125,000 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | MNT 48,000 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | MNT 92,000 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | MNT 23,000 |
Myanmar
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | USD 13 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | USD 33 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 35 |
| Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 35 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | USD 55 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Nepal
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | USD 15 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | USD 33 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 8 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Pakistan
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | Harga bersih: PKR 9.300 Harga kotor: PKR 10.788 |
|
Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) |
Net price: PKR 3,800 Gross price: PKR 4,408 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | Harga bersih: PKR 7.241 Harga kotor: PKR 8.400 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: PKR 1,800 Gross price: PKR 2,088 |
Filipina
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | PHP 2,010 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | PHP 770 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | PHP 1,700 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
| Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
| Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | PHP 1,700 |
| Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | PHP 1,700 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | PHP 380 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | PHP 2,800 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | PHP 2,900 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | PHP 5,600 |
Sri Lanka
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | LKR 12,000 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | LKR 4,000 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | LKR 6,300 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | LKR 6,300 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | LKR 2,000 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | LKR 15,500 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | LKR 30,000 |
Thailand
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) |
Net price: THB 1,260 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | Net price: THB 450 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 |
Net price: THB 1,050 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test |
Net price: THB 1,050 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: THB 200 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | Net price: THB 1,700 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | Net price: THB 3,100 |
Uzbekistan
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
| Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) | USD 13 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | USD 33 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
Vietnam
Keahlian khusus No.1
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | Rp 870.000 |
|
Long-term Care Specified Skilled Worker Evaluation Test (Skills/Japanese) |
VND 379,500 |
| Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | VND 664,000 |
| Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | Rp 890.000 |
| Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | Rp 890.000 |
| Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | VND 710.000 |
| Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Rp 170.000 |
| Accommodation Industry Proficiency Test (i) | VND1.200.000 |
| SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | Rp 1.350.000 |
Keterampilan Khusus No.2
| Nama ujian | Harga |
|---|---|
| Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | Rp 2.400.000 |