Mamlakat bo'yicha Test uchun toʻlov(lar)
Iltimos, imtihon topshiradigan mamlakatni tanlang.
Yaponiya
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | JPY 10,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | JPY 1,000 |
Agriculture Skill Assessment Test Level 1 | JPY 8,000 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | JPY 4,300 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | JPY 8,000 |
Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 1 | JPY 8,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | JPY 7,700 |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | JPY 8,000 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Agriculture Skill Assessment Test Level 2 | JPY 15,000 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (ii) |
JPY 4,800 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 2 | JPY 15,000 |
Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 2 | JPY 15,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | JPY 15,000 |
SSW(ii) Exam for Industrial Product Manufacturing | JPY 15,000 |
Bangladesh
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | BDT 3,800 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | BDT 760 |
Agriculture Skill Assessment Test | BDT 2,700 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | BDT 800 |
Kambodja
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
Hindiston
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | Net price: INR 560 Gross price: INR 661 |
Agriculture Skill Assessment Test | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: INR 580 Gross price: INR 684 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | Sof narxi: 3,915 INR, yalpi narxi: INR 4,620 |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | Sof narxi: INR 3,983 Yalpi narxi: INR 4,700 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Indoneziya
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | IDR 550,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | IDR 105,000 |
Agriculture Skill Assessment Test | IDR 450,000 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | IDR 450,000 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | IDR 450,000 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | IDR 460,000 |
Fishing industry skills proficiency test (fishery) Level 1 | IDR 460,000 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | IDR 110,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | IDR 780,000 |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | IDR 740,000 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Mo'g'uliston
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | MNT 125,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | MNT 23,000 |
Agriculture Skill Assessment Test | MNT 92,000 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | MNT 23,000 |
Myanma
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | USD 55 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Nepal
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 8 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 8 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | USD 55 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) |
Filippin
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | PHP 2,010 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | PHP 380 |
Agriculture Skill Assessment Test | PHP 1,700 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | PHP 1,700 |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | PHP 1,700 |
Fishing industry skills proficiency test (aquaculture industry) Level 1 | PHP 1,700 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | PHP 380 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | PHP 2,800 |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | PHP 2,900 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | PHP 5,600 |
Shri-Lanka
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | LKR 12,000 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | LKR 2,000 |
Agriculture Skill Assessment Test | LKR 6,300 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | LKR 6,300 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | LKR 2,000 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | LKR 15,500 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | LKR 30,000 |
Tailand
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) |
Net price: THB 1,260 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | Net price: THB 240 |
Agriculture Skill Assessment Test |
Net price: THB 1,050 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test |
Net price: THB 1,050 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | Net price: THB 230 |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | Net price: THB 1,700 |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | Net price: THB 3,100 |
O'zbekiston
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | USD 36 |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test | USD 7 |
Agriculture Skill Assessment Test | USD 33 |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | USD 7 |
Vetnam
Maxsus mahorat № 1
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) | 870 000 VND |
Nursing care skills evaluation test / Nursing care Japanese language evaluation test |
186 000 VND |
Agriculture Skill Assessment Test | VND 664,000 |
Food service industry Specified Skilled Worker (i) test | 890 000 VND |
Food and beverage manufacturing industry Specified Skilled Worker (i) test | 890 000 VND |
Automobile repair and maintenance field specified skills evaluation test (i) | 710 000 VND |
Specified skills evaluation exam for Construction Industry | 170 000 VND |
Accommodation Industry Proficiency Test (i) | 1 200 000 VND |
SSW(i) Exam for Industrial Product Manufacturing | 1 350 000 VND |
Belgilangan malakalar № 2
Imtihon nomi | Narxi |
---|---|
Accommodation Industry Proficiency Test (ii) | 2 400 000 VND |