日本JFT-Basic考试中心考试时间表
重要通知
- 这是行程安排,可能与实际日期有所不同。
- 如果活动已满,即使在活动当天您也无法进行预订。
持有 = ●
| 2026/6/30 更新 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||
| 县 | 城市 | 考场名称 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 太阳 | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| 北海道 | 札幌 | 札幌 MN 大楼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宫城 | 仙台 | 仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东京 | 东区23号 | 御茶之水 Sola City | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东京 | 西区23号 | 西新宿/都厅前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 | 金泽 | 金泽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱知县 | 名古屋 | 名古屋站前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 大阪 | 中津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广岛 | 广岛 | 广岛产业文化中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川县 | 高松 | 高松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传奇 | 传奇 | 传奇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲绳 | 那霸 | 那霸港町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用时
- 如果在电脑上查看,请调整浏览器的显示尺寸,使表格适应屏幕,并使用表格右侧和底部的滚动条滚动显示的内容。
- 在智能手机上查看时,滑动表格即可更改显示内容。将智能手机横屏放置,以便更轻松地查看。