国別受験料金
受験する国を選択してください。
日本
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | JPY 10,000 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | JPY 1,000 |
農業技能測定試験 1号 | JPY 8,000 |
自動車整備分野特定技能1号評価試験 | JPY 4,300 |
1号漁業技能測定試験(養殖業) | JPY 8,000 |
1号漁業技能測定試験(漁業) | JPY 8,000 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | JPY 7,700 |
製造分野特定技能1号評価試験 | JPY 8,000 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
農業技能測定試験 2号 | JPY 15,000 |
自動車整備分野特定技能2号評価試験 |
JPY 4,800 |
2号漁業技能測定試験(養殖業) | JPY 15,000 |
2号漁業技能測定試験(漁業) | JPY 15,000 |
宿泊分野特定技能2号評価試験 | JPY 15,000 |
製造分野特定技能2号評価試験 | JPY 15,000 |
バングラデシュ
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | BDT 3,800 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | BDT 760 |
農業技能測定試験 | BDT 2,700 |
建設分野特定技能評価試験 | BDT 1,500 |
カンボジア
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | USD 7 |
農業技能測定試験 | USD 33 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 33 |
建設分野特定技能評価試験 | USD 14 |
インド
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | Net price: INR 590 Gross price: INR 696 |
農業技能測定試験 | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
建設分野特定技能評価試験 | Net price: INR 1,100 Gross price: INR 1,298 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | Net price: INR 3,915 Gross price: INR 4,620 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
インドネシア
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | IDR 550,000 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | IDR 110,000 |
農業技能測定試験 | IDR 450,000 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | IDR 450,000 |
飲食料品製造業特定技能測定試験 | IDR 450,000 |
建設分野特定技能評価試験 | IDR 210,000 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | IDR 780,000 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
モンゴル
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | MNT 125,000 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | MNT 25,000 |
農業技能測定試験 | MNT 92,000 |
建設分野特定技能評価試験 | MNT 46,000 |
ミャンマー
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | USD 7 |
農業技能測定試験 | USD 33 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 33 |
建設分野特定技能評価試験 | USD 14 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | USD 55 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
ネパール
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | USD 8 |
農業技能測定試験 | USD 33 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 33 |
建設分野特定技能評価試験 | USD 14 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | USD 55 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 |
フィリピン
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | PHP 2,010 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | PHP 400 |
農業技能測定試験 | PHP 1,700 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | PHP 1,700 |
飲食料品製造業特定技能測定試験 | PHP 1,700 |
自動車整備分野特定技能1号評価試験 | PHP 1,700 |
1号漁業技能測定試験(養殖業) | PHP 1,700 |
建設分野特定技能評価試験 | PHP 750 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | PHP 2,800 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 | PHP 5,600 |
スリランカ
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | LKR 12,000 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | LKR 2,400 |
農業技能測定試験 | LKR 6,300 |
外食業特定技能1号技能測定試験 | LKR 6,300 |
建設分野特定技能評価試験 | LKR 4,100 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | LKR 15,500 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 | LKR 30,000 |
タイ
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) |
Net price: THB 1,260 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | Net price: THB 250 |
農業技能測定試験 |
Net price: THB 1,050 |
外食業特定技能1号技能測定試験 |
Net price: THB 1,050 |
建設分野特定技能評価試験 | Net price: THB 480 |
ウズベキスタン
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 | USD 7 |
農業技能測定試験 | USD 33 |
建設分野特定技能評価試験 | USD 14 |
ベトナム
特定技能1号
試験名 | 金額 |
---|---|
介護技能評価試験/介護日本語評価試験 |
VND 192,000 |
農業技能測定試験 | VND 664,000 |
自動車整備分野特定技能1号評価試験 | VND 710,000 |
建設分野特定技能評価試験 | VND 370,000 |
宿泊分野特定技能1号評価試験 | VND 1,200,000 |
特定技能2号
試験名 | 金額 |
---|---|
宿泊分野特定技能2号評価試験 | VND 2,400,000 |